SR535 (Discontinued)
Alarmeinheit mit Pt100-Eingang und 4-20 mA Ausgang
Der SR535 wurde für die Überwachung von Pt100 Signalen in der Prozessindustrie gebaut. Die Einheit signalisiert Alarmfunktionen bei Temperaturerhöhung oder -verringerung und bei bestimmten Fehlerzuständen. Der SR535 liefert, dem Messbereich entsprechend, ein lineares Ausgangssignal von 4-20 mA.
- Direkter Pt100 Eingang
- 4-20 mA Ausgang
- Ein Temperaturüberwachungsrelais
- Ein Fehlerüberwachungsrelais
- Zuverlässiger und störungsfreier Sicherheitsalarm, ohne blinden Alarm
- Hohe Konfigurationsflexibilität durch Lötbrücken
- Einstellbare Zeitverzögerung, Hysterese und Relaisfunktionen
- Verfügbar für Wechsel- und Gleichstrom-Versorgungsspannung
- DIN-Schienenmontage
- Steck-/Schraubanschlussklemmen
Technische Daten
Eingang | Pt100 (gem.IEC 60751), 3-Leiteranschluss |
Bereiche | 0-100, 0-150, 0-200, 0-300, 0-500°C |
Sensorstrom | 3 mA |
Ausgang Relais 1 | Temperaturüberwachung 1-poliger Umschaltkontakt |
Wählbar “High” oder “Low” Alarm | Jumper auf Leiterplatte (Standard: High) |
Einstellbarer Alarm Sollwert | Frontseite 15-Gang Potentiometer / Testausgang |
Wählbare Alarmverzögerung | 0.4 s (Standard) oder 2 s, wählbar auf Leiterplatte |
Wählbare Hysterese | 0.5 % (Standard) oder 5 %, wählbar auf Leiterplatte |
Wählbare normal aktive oder passive Funktion | Jumper auf Leiterplatte, Standard: normal aktiv |
Ausgang Relais 2 | Fehlerüberwachung 1-poliger öffnender Kontakt |
Fest, normal aktive Funktion und öffnender Kontakt | Alarm bei Netzausfall, Sensorbruch oder zu hohem Eingang (125 %) |
Ausgang Strom | 4-20 mA linear zum gewählten Temperaturbereich |
Umgebungstemperatur | -20 bis +60 °C / -4 bis +140 °F |
Galvanische Trennung | |
Eingang zum Relaisausgang | 3 700 VAC, 1 min |
Eingang zur AC Netzversorgung | 3 700 VAC, 1 min |
Eingang zur DC Netzversorgung | 1 500 VAC, 1 min |
Relaisausgang zur Netzversorgung | 3 700 VAC, 1 min |
Eingang zum mA-Ausgang | Nicht isoliert |
Versorgungsspannung | |
AC Version | 230 VAC, -15 bis +10 %, 45 bis 75 Hz 115 VAC, -15 bis +10 %, 45 bis 75 Hz |
DC Version | 19 bis 60 VDC |
Typische Genauigkeit | Linearität, mA Ausgang ±0.1 % der Messspanne |
Anschluss | Steckbare Klemmen, Mehrdrähtig ≤ 2,5 mm, AWG 14 |
Montage | Schiene gem. DIN EN50022, 35 mm |