LCD-W110 
Schleifengespeiste LCD-Anzeige mit
Hintergrundbeleuchtung zur Wandmontage
LCD-W110 ist eine digitale LCD-Anzeige zur direkten Installation in eine 4…20 mA-Schleife. Die Anzeige benötigt keine externe Versorgungsspannung und ist mit einer Hintergrundbeleuchtung
ausgestattet. Optional kann ein Temperaturtransmitter direkt in das Gehäuse eingebaut werden. Die Anzeige mit den leicht ablesbaren LCD-Ziffern hat einem hohen Kontrast. LCD-W110 ist für die Montage an Wand, Rohr oder DIN-Schiene und hat ein robustes und spritzwassergeschütztes Gehäuse. Die Skalierung kann entweder über Drucktaster oder komfortabel über die App INOR Connect mit NFC-Kommunikation vorgenommen werden.
Highlights
- Hoher Kontrast, 4 LCD-Ziffern, Ziffernhöhe 17,8 mm / 0.7”
- Installation direkt in 4…20 mA-Schleife ohne externe Versorgung
- Schleifengespeiste Hintergrundbeleuchtung
- Einfache Skalierung über Taster oder NFC-Kommunikation
- Alle Bereiche zwischen -1999 bis 9999 für 4… 20 mA Eingang
- Label für verschiedene physikalische Einheiten
- Typische Genauigkeit von 0.05 % erlaubt eine präzise Auslesegenauigkeit
- HART Transparent
- Optional mit integriertem Temperaturtransmitter
- Anzeige montiert im IP 65 Gehäuse mit zwei Kabeleinführungen
- Minimal- und Maximalwertspeicherung
Technische Daten
| Typ der Anzeige | LCD |
| Eingangstrom | 4-20 mA |
| Betriebsbereich | 30 mA |
| Spannungsabfall | 4.2 V |
| Anzeige | |
| Anzeige | Schwarze LCD mit 7 Ziffern |
| Hintergrundbeleuchtung | Weißes LED-Feld, schleifengespeist |
| Anzeigebereich | Alle Bereiche zwischen -1999 bis 9999 |
| Ziffernhöhe | 17.8 mm / 0.7”″ |
| Dezimalstellen | Einstellbar, 0 bis 3 |
| Unterer Bereich / Oberer Bereich |
Blinkende Symbole Lo (I ≤ 3.6 mA) / HI (I ≥ 21.0 mA) |
| Physikalische Einheiten | Etikettensatz inklusive (inkl. Blanko-Etiketten): °C, °F, mA, mV, V, bar, mbar, Pa, kPa, MPa, pH, %, s, ms, μs, mm, cm, m |
| Ansprechzeit | ~1 sek., Einschaltverzögerung: 5 sek. und stabil nach 1 Minute |
| Temperatureinfluss | ≤ ±0.01 % FS / °C |
| Skalierung | 3 Drucktaster oder NFC (befindet sich auf der Rückseite der Anzeige) |
| Umgebungstemperatur | -20 bis +70 °C / -4 bis +158 °F |
| Typische Genauigkeit | ±0.05 % der programmierten Spanne ±1 Ziffer |
| Abmessungen | 80 x 110 x 65 mm / 3.15 x 4.33 x 2.56” |
| Schutzart | IP65 / NEMA 4X |
| Anschluss | Push-in-Federanschluss, Leiterquerschnitt 0.25 mm2-1.5 mm2, AWG 24-16 |
| Verschraubungen | 2 x M20 x1.5 für Kabeldurchmesser 5-13 mm (0.20-0.51”) (1x Blindstopfen im Lieferumfang enthalten) |
| NAMUR NE 43 | Ja |
| HART | Ja |
| Montage | 35 mm DIN Schiene gemäß EN 60715 oder 50-65 mm (2-2.55”) Rohr Montage Kit |

