TRA-P10
Einsteckthermometer, mehrteilig, geschweißtes Schutzrohr, Form 2
Für Temperaturmessung in Gasen und Flüssigkeiten in Rohren und
Tanks mit mäßigem Druck und mäßiger Durchflussrate. Zur Montage
mit gasdichter Klemmverschraubung.
Produkteigenschaften
- Temperaturbereich von -200…+600 °C
- Verschiedene Köpfe verfügbar, bis IP67
- Optionaler Kopftransmitter
- Austauschbarer, gefederter mineralisolierter
Widerstandsthermometer-Einsatz - Werkstoff des Schutzrohres 1.4404 oder 1.4571
- Standardlängen
Technische Daten
Anschlusskopf Varianten | BA, BGK, BUZ-H, BUZ-T |
Kabelverschraubung/ -führung mit Gewinde | M20 x 1,5 mm |
Messwertaufnehmer | 1x Pt100, gewickelt |
Schaltungsart | 3-Leiter |
Toleranzklasse | Klasse A gem. IEC 60751 |
Einsatzausführung | Austauschbarer, gefederter, mineralisolierter Messeinsatz |
Anschlussart | Keramik-Klemmsockel oder Temperaturtransmitter |
Prozessanschluss | Einsteckbar |
Durchmesser | Ø9 oder Ø10 mm |
Werkstoff | 1.4571/316Ti oder 1.4404/316L |
Eintauchlänge | 100, 160, 250, 270, 400 mm |
Dokumente
Produkt
Bestellnummer | Eintauchlänge* | Durchmesser | Werkstoff | Anschlusskopf | Artikelnummer |
4003595801 | 100 mm | 10 mm | 1.4404 | BA | VTS1010124320020100000000000 |
4003595809 | 100 mm | 10 mm | 1.4404 | BGK | VTS1010424320020100000000000 |
4003595810 | 100 mm | 10 mm | 1.4404 | BUZ-H | VTS1010524320020100000000000 |
4003595805 | 100 mm | 10 mm | 1.4404 | BUZ-T | VTS1010324320020100000000000 |
4003595818 | 100 mm | 9 mm | 1.4571 | BA | VTS1010124110020100000000000 |
4003595819 | 100 mm | 9 mm | 1.4571 | BGK | VTS1010424110020100000000000 |
4003595820 | 100 mm | 9 mm | 1.4571 | BUZ-H | VTS1010524110020100000000000 |
4003595802 | 160 mm | 10 mm | 1.4404 | BA | VTS1010124320040100000000000 |
4003595811 | 160 mm | 10 mm | 1.4404 | BGK | VTS1010424320040100000000000 |
4003595812 | 160 mm | 10 mm | 1.4404 | BUZ-H | VTS1010524320040100000000000 |
4003595806 | 160 mm | 10 mm | 1.4404 | BUZ-T | VTS1010324320040100000000000 |
4003595821 | 160 mm | 9 mm | 1.4571 | BA | VTS1010124110040100000000000 |
4003595822 | 160 mm | 9 mm | 1.4571 | BGK | VTS1010424110040100000000000 |
4003595823 | 160 mm | 9 mm | 1.4571 | BUZ-H | VTS1010524110040100000000000 |
4003595813 | 250 mm | 10 mm | 1.4404 | BA | VTS1010124320070100000000000 |
4003595814 | 250 mm | 10 mm | 1.4404 | BGK | VTS1010424320070100000000000 |
4003595815 | 250 mm | 10 mm | 1.4404 | BUZ-H | VTS1010524320070100000000000 |
4003595824 | 250 mm | 9 mm | 1.4571 | BA | VTS1010124110070100000000000 |
4003595825 | 250 mm | 9 mm | 1.4571 | BGK | VTS1010424110070100000000000 |
4003595826 | 250 mm | 9 mm | 1.4571 | BUZ-H | VTS1010524110070100000000000 |
4003595803 | 270 mm | 10 mm | 1.4404 | BA | VTS1010124320070100000000000 |
4003595807 | 270 mm | 10 mm | 1.4404 | BUZ-T | VTS1010424320070100000000000 |
4003595804 | 400 mm | 10 mm | 1.4404 | BA | VTS10105243200E0100000000000 |
4003595816 | 400 mm | 10 mm | 1.4404 | BGK | VTS10101243200E0100000000000 |
4003595817 | 400 mm | 10 mm | 1.4404 | BUZ-H | VTS10104243200E0100000000000 |
4003595808 | 400 mm | 10 mm | 1.4404 | BUZ-T | VTS10105243200E0100000000000 |
4003595827 | 400 mm | 9 mm | 1.4571 | BA | VTS10101241100E0100000000000 |
4003595828 | 400 mm | 9 mm | 1.4571 | BGK | VTS10104241100E0100000000000 |
4003595829 | 400 mm | 9 mm | 1.4571 | BUZ-H | VTS10105241100E0100000000000 |
* Eintauchlänge einschließlich 23 mm Anschluss in Anschlusskopf.